Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 991 kPa | 2.9 km/h | 97% | 100% |
| 13.02.2026. 01-04h | ![]() | 3°C | 992 kPa | 2.6 km/h | 97% | 100% |
| 13.02.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 992 kPa | 2 km/h | 97% | 100% |
| 13.02.2026. 07-10h | ![]() | 5°C | 993 kPa | 1.6 km/h | 86% | 100% |
| 13.02.2026. 10-13h | ![]() | 9°C | 993 kPa | 2.8 km/h | 75% | 100% |
| 13.02.2026. 13-16h | ![]() | 8°C | 995 kPa | 4.4 km/h | 78% | 100% |
| 13.02.2026. 16-19h | ![]() | 6°C | 998 kPa | 2.9 km/h | 95% | 100% |
| 13.02.2026. 19-22h | ![]() | 6°C | 999 kPa | 2.1 km/h | 93% | 90% |
| 13.02.2026. 22-01h | ![]() | 5°C | 1000 kPa | 1.5 km/h | 97% | 87% |
| 14.02.2026. 01-04h | ![]() | 4°C | 1001 kPa | 1.5 km/h | 98% | 40% |
| 14.02.2026. 04-07h | ![]() | 4°C | 1002 kPa | 2 km/h | 94% | 36% |
| 14.02.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 1002 kPa | 2 km/h | 70% | 97% |
| 14.02.2026. 10-13h | ![]() | 12°C | 1001 kPa | 2.8 km/h | 57% | 79% |
| 14.02.2026. 13-16h | ![]() | 12°C | 1000 kPa | 2.2 km/h | 65% | 98% |
| 14.02.2026. 16-19h | ![]() | 9°C | 1001 kPa | 2.5 km/h | 81% | 99% |
| 14.02.2026. 19-22h | ![]() | 7°C | 1000 kPa | 3.5 km/h | 91% | 100% |
| 14.02.2026. 22-01h | ![]() | 7°C | 1000 kPa | 2.8 km/h | 90% | 100% |
| 15.02.2026. 01-04h | ![]() | 6°C | 998 kPa | 4.4 km/h | 95% | 100% |
| 15.02.2026. 04-07h | ![]() | 6°C | 999 kPa | 2.4 km/h | 95% | 100% |
| 15.02.2026. 07-10h | ![]() | 9°C | 999 kPa | 2.4 km/h | 86% | 82% |
| 15.02.2026. 10-13h | ![]() | 13°C | 998 kPa | 3 km/h | 62% | 85% |
| 15.02.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1004 kPa | 6.6 km/h | 96% | 100% |
| 15.02.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1009 kPa | 5.5 km/h | 99% | 100% |
| 15.02.2026. 19-22h | ![]() | 0°C | 1012 kPa | 4.8 km/h | 93% | 100% |
| 15.02.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1013 kPa | 4.2 km/h | 90% | 100% |
| 16.02.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1014 kPa | 3.9 km/h | 92% | 99% |
| 16.02.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 91% | 98% |
| 16.02.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 77% | 100% |
| 16.02.2026. 10-13h | ![]() | 3°C | 1010 kPa | 2.1 km/h | 73% | 73% |
| 16.02.2026. 13-16h | ![]() | 4°C | 1008 kPa | 1.6 km/h | 78% | 26% |
| 16.02.2026. 16-19h | ![]() | 3°C | 1007 kPa | 1.4 km/h | 83% | 62% |
| 16.02.2026. 19-22h | ![]() | 4°C | 1005 kPa | 0.6 km/h | 83% | 100% |
| 16.02.2026. 22-01h | ![]() | 4°C | 1004 kPa | 0.9 km/h | 94% | 100% |
| 17.02.2026. 01-04h | ![]() | 2°C | 1001 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 17.02.2026. 04-07h | ![]() | 1°C | 1000 kPa | 2.5 km/h | 100% | 100% |
| 17.02.2026. 07-10h | ![]() | 0°C | 1001 kPa | 2.2 km/h | 98% | 100% |
| 17.02.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1001 kPa | 2.3 km/h | 100% | 100% |
| 17.02.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 5.1 km/h | 98% | 100% |
| 17.02.2026. 16-19h | ![]() | 2°C | 1005 kPa | 5.5 km/h | 92% | 100% |
| 17.02.2026. 19-22h | ![]() | 2°C | 1008 kPa | 4.9 km/h | 98% | 100% |







